De acordo com o Inmet, pode haver chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50
e 100 mm por dia; ventos intensos, de 60 a 100 km/h; risco de corte de energia
elétrica, de queda de galhos de árvores, de alagamentos e de descargas
elétricas.
As instruções são para que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue
debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não
estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se
possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
Veja lista:
Alhandra | 2500601 | PB |
Araruna | 2501005 | PB |
Bananeiras | 2501500 | PB |
Bayeux | 2501807 | PB |
Baía Da Traição | 2501401 | PB |
Belém | 2501906 | PB |
Belém Do Brejo Do Cruz | 2502003 | PB |
Caaporã | 2503001 | PB |
Cabedelo | 2503209 | PB |
Cacimba De Dentro | 2503506 | PB |
Caiçara | 2503605 | PB |
Capim | 2504033 | PB |
Conde | 2504603 | PB |
Cruz Do Espírito Santo | 2504900 | PB |
Cuité | 2505105 | PB |
Cuité De Mamanguape | 2505238 | PB |
Curral De Cima | 2505279 | PB |
Dona Inês | 2505709 | PB |
Duas Estradas | 2505808 | PB |
Frei Martinho | 2506202 | PB |
Itapororoca | 2507101 | PB |
Jacaraú | 2507309 | PB |
João Pessoa | 2507507 | PB |
Lagoa De Dentro | 2508208 | PB |
Logradouro | 2508554 | PB |
Lucena | 2508604 | PB |
Mamanguape | 2508901 | PB |
Marcação | 2509057 | PB |
Mataraca | 2509305 | PB |
Nova Floresta | 2510105 | PB |
Pedras De Fogo | 2511202 | PB |
Pedro Régis | 2512721 | PB |
Picuí | 2511400 | PB |
Pitimbu | 2511905 | PB |
Riachão | 2512747 | PB |
Rio Tinto | 2512903 | PB |
Santa Rita | 2513703 | PB |
Sapé | 2515302 | PB |
Serra Da Raiz | 2515609 | PB |
Tacima | 2516409 | PB |
assessoria
Tags:
Cidades